Ophthalmic Equipment Optical Auto Refractometer Keratometer
Quantity:
ARK-1800
7”TFT LCD monitor
Refractive measurement with Hexagon prism
Auto focus function
Motorized chinrest
Tilting Screen
Refractive measurement with Hexagon prism
Auto focus function
Motorized chinrest
Tilting Screen
Refractormeter Vertex distance | Omm,12mm,13.75mm |
Spherical | -20m-¹—+20m-1(VD=12mm) 0.12/0.25m-'Step |
Cylinder form | -8m-¹—+8m-¹(VD=12mm) 0.12/0.25m-'Step |
Axis | 0-180°1°Step |
Cylinder form | 一、十、± |
Pupil distance | 45-88mm,1mm Step |
Min.pupil size | 2.0mm |
Keratometry Radius of curvature | 5.0-10mm(increment:1mm) |
Comeal diopter | 33.75m-¹—67.5m-¹(when comer equivalent refractive index is 1.337) |
Comea astigmatism | 0.0-8.0m-¹(increment selectable form 0.12,0.25m-') |
Axis | 1-180°(increment:1) |
Comeal diameter | 2.0-14.0mm(increment:0.1mm) |
Other Chart | Follw-up coloful fogging chart system |
Memory of data | 10 measure valure for each right and left eye |
Display | 7"LCD/TFT |
Thermal printer | |
Power supply | 100V—240V-50Hz 60VA |
Dimensions | 66x52x66cm |
Weight | 16Kg |
FAQ