Stereo Microscope for industrial market
Adjustable zoom lens
Multiplex signals collection
Specification:
Model | DMSZ7P | DMSZ7 |
Frame | IPS10 inch Touch-screen (-5°~15°tilting) | |
Zoom lenses 0.7X~5X;built-in CMOS 4.0 mega pixels camera,with OSD manual,high dynamic range;sensor size 1/3°; RAM 16G,support for SD card (Max.32G;output interface:HDMI,USB2.0,mini USB2.0,support for wireless mouse | ||
Objective | 1Xobjective,WD=105mm | |
1.4Xobjective,WD=100mm | ||
0.5X objective,WD=170mm | ||
Illumination | LED ring lamp with 56 bulbs,intensity adjustable,color temperature 5000-5500K; | |
LED ring lamp with two circles,intensity separately adjustable,color temperature 5000-5500K | ||
Base | Big plan base,lifting range 225mm | |
Accessories | 1.5m USB cable;5m HDMI cable | |
System magnification:
Main objective | 0.5X | ||||||
Optical zoom | 0.7X | 1X | 1.5X | 2X | 3X | 4X | 5X |
Digital zoom | 5.75X | 8.21X | 12.32X | 16.43X | 24.64X | 32.86X | 41.07X |
Diagonal line of true field | 44.64 | 31.24 | 20.82 | 15.62 | 10.41 | 7.81 | 6.25 |
Main objective | 1X | ||||||
Optical zoom | 0.7X | 1X | 1.5X | 2X | 3X | 4X | 5X |
Digital zoom | 11.5X | 16.43X | 24.64X | 32.86X | 49.28X | 65.71X | 82.14X |
Diagonal line of true field | 22.31 | 15.62 | 10.41 | 7.81 | 5.21 | 3.9 | 3.12 |
Main objective | 1.4X | ||||||
Optical zoom | 0.7X | 1X | 1.5X | 2X | 3X | 4X | 5X |
Digital zoom | 16.1X | 23X | 34.5X | 46X | 69X | 92X | 115X |
Diagonal line of true field | 15.94 | 11.16 | 7.44 | 5.58 | 3.72 | 2.79 | 2.23 |

